Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-01T00:00:05+00:00
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 30 km WSW of Huancayo (Peru) on 2026-08-31 11:53:26 UTC (local time 06:53:26).
| Date time | 2026-08-31 11:53:26 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -12.1618 ; -75.4603 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 30 km E of Dapa (Philippines) on 2026-08-31 04:04:34 UTC (local time 12:04:34).
| Date time | 2026-08-31 04:04:34 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Location | 9.7185 ; 126.3198 [seismicity map] |
| Depth | 85 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 1.8 occurred 8 km SSE of Senj (Croatia) on 2026-08-30 17:10:45 UTC (local time 19:10:45).
| Date time | 2026-08-30 17:10:45 UTC |
| Magnitude | 1.8 |
| Region | CROATIA |
| Location | 44.9176 ; 14.9422 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 162 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 57 km ESE of Tacna (Peru) on 2026-08-30 16:04:06 UTC (local time 12:04:06).
| Date time | 2026-08-30 16:04:06 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -18.3616 ; -69.8567 [seismicity map] |
| Depth | 94 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 19 km SSW of Tocopilla (Chile) on 2026-08-30 05:19:51 UTC (local time 01:19:51).
| Date time | 2026-08-30 05:19:51 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE |
| Location | -22.2199 ; -70.3221 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-30 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.5 occurred 20 km W of Gjirokastër (Albania) on 2026-08-29 22:35:21 UTC (local time 00:35:21).
| Date time | 2026-08-29 22:35:21 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | ALBANIA |
| Location | 40.12 ; 19.91 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 1023 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 14 km ENE of Hasaki (Japan) on 2026-08-29 15:17:05 UTC (local time 00:17:05).
| Date time | 2026-08-29 15:17:05 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Location | 35.7558 ; 140.983 [seismicity map] |
| Depth | 32 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-29 23:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.5 occurred 78 km SE of Juan Díaz (Panama) on 2026-08-29 04:56:01 UTC (local time 23:56:01).
| Date time | 2026-08-29 04:56:01 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 8.5418 ; -78.9372 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 58 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 14:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.