Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-21T21:00:06+00:00
Highly felt earthquake of magnitude 2.7 occurred 6 km NNE of Korçë (Albania) on 2026-09-21 20:24:44 UTC (local time 22:24:44).
| Date time | 2026-09-21 20:24:44 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | ALBANIA |
| Location | 40.657 ; 20.83 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 52 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 4 km WSW of Mongar (Bhutan) on 2026-09-21 08:10:32 UTC (local time 14:10:32).
| Date time | 2026-09-21 08:10:32 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | BHUTAN |
| Location | 27.262 ; 91.197 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 13 km WNW of Virú (Peru) on 2026-09-21 03:58:25 UTC (local time 22:58:25).
| Date time | 2026-09-21 03:58:25 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
| Location | -8.3349 ; -78.8382 [seismicity map] |
| Depth | 76 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:01 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.6 occurred 9 km S of Oran (Algeria) on 2026-09-21 02:22:51 UTC (local time 03:22:51).
| Date time | 2026-09-21 02:22:51 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | NORTHERN ALGERIA |
| Location | 35.6173 ; -0.6465 [seismicity map] |
| Depth | 27 km |
| Number of felt reports | 59 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 08:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.9 occurred 20 km SE of Saimbeyli (Türkiye) on 2026-09-21 01:02:03 UTC (local time 04:02:03).
| Date time | 2026-09-21 01:02:03 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.8307 ; 36.206 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 75 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 10 km W of Eleoúsa (Greece) on 2026-09-20 09:19:26 UTC (local time 12:19:26).
| Date time | 2026-09-20 09:19:26 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | GREECE |
| Location | 39.7279 ; 20.6758 [seismicity map] |
| Depth | 16 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 6.4 occurred 50 km NNE of Kainantu (Papua New Guinea) on 2026-09-20 09:17:35 UTC (local time 19:17:35).
| Date time | 2026-09-20 09:17:35 UTC |
| Magnitude | 6.4 |
| Region | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| Location | -5.8848 ; 146.067 [seismicity map] |
| Depth | 101 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.7 occurred 13 km W of Gümüşgöze (Türkiye) on 2026-09-20 05:50:32 UTC (local time 08:50:32).
| Date time | 2026-09-20 05:50:32 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 36.1513 ; 35.9915 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.5 occurred 55 km NE of Le Robert (Martinique) on 2026-09-20 02:44:21 UTC (local time 22:44:21).
| Date time | 2026-09-20 02:44:21 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL. |
| Location | 15.0161 ; -60.5684 [seismicity map] |
| Depth | 57 km |
| Number of felt reports | 131 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 15:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 6 km NNE of Bolu (Türkiye) on 2026-09-19 19:13:06 UTC (local time 22:13:06).
| Date time | 2026-09-19 19:13:06 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7798 ; 31.638 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 09:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 12 km WSW of Aliağa (Türkiye) on 2026-09-19 17:40:13 UTC (local time 20:40:13).
| Date time | 2026-09-19 17:40:13 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.79 ; 26.83 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 61 km W of El Dovio (Colombia) on 2026-09-19 13:44:35 UTC (local time 08:44:35).
| Date time | 2026-09-19 13:44:35 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 4.5177 ; -76.7855 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Number of felt reports | 24 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 21:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 35 km WNW of Coquimbo (Chile) on 2026-09-19 13:25:01 UTC (local time 10:25:01).
| Date time | 2026-09-19 13:25:01 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
| Location | -29.7383 ; -71.5973 [seismicity map] |
| Depth | 30 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 7 km SW of Mongar (Bhutan) on 2026-09-19 10:31:17 UTC (local time 16:31:17).
| Date time | 2026-09-19 10:31:17 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | BHUTAN |
| Location | 27.2339 ; 91.18 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 62 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 17 km NE of Malesína (Greece) on 2026-09-19 09:56:00 UTC (local time 12:56:00).
| Date time | 2026-09-19 09:56:00 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.71 ; 23.4 [seismicity map] |
| Depth | 3 km |
| Number of felt reports | 15 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 130 km NW of Barranca (Peru) on 2026-09-19 07:12:28 UTC (local time 02:12:28).
| Date time | 2026-09-19 07:12:28 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
| Location | -3.9128 ; -77.3926 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 16 km W of Aliağa (Türkiye) on 2026-09-19 04:35:12 UTC (local time 07:35:12).
| Date time | 2026-09-19 04:35:12 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.8005 ; 26.7887 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 3.1 occurred 21 km NW of ’Aïn Benian (Algeria) on 2026-09-19 01:47:01 UTC (local time 02:47:01).
| Date time | 2026-09-19 01:47:01 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | NORTHERN ALGERIA |
| Location | 36.9525 ; 2.7789 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-19 12:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.3 occurred 22 km NNE of Límni (Greece) on 2026-09-18 22:11:57 UTC (local time 01:11:57).
| Date time | 2026-09-18 22:11:57 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.93 ; 23.45 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 55 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:04 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.