Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-10-12T22:00:05+00:00
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 35 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-12 20:05:25 UTC (local time 15:05:25).
| Date time | 2026-10-12 20:05:25 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.743 ; -81.49 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 48 km W of Shwebo (Myanmar) on 2026-10-12 18:34:57 UTC (local time 01:04:57).
| Date time | 2026-10-12 18:34:57 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | MYANMAR |
| Location | 22.646 ; 95.241 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 18:58:18 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 24 km SW of San Antonio (Chile) on 2026-10-12 18:17:18 UTC (local time 15:17:18).
| Date time | 2026-10-12 18:17:18 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| Location | -33.721 ; -71.8113 [seismicity map] |
| Depth | 34 km |
| Number of felt reports | 69 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 44 km WSW of El Silencio (Panama) on 2026-10-12 17:30:17 UTC (local time 12:30:17).
| Date time | 2026-10-12 17:30:17 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 9.2642 ; -82.9132 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 20:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 22 km SSE of Macaracas (Panama) on 2026-10-12 13:17:21 UTC (local time 08:17:21).
| Date time | 2026-10-12 13:17:21 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.537 ; -80.515 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 48 km SW of Nuevo Imperial (Peru) on 2026-10-12 09:57:21 UTC (local time 04:57:21).
| Date time | 2026-10-12 09:57:21 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -13.3 ; -76.69 [seismicity map] |
| Depth | 42 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 13:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 28 km SSE of Blitar (Indonesia) on 2026-10-12 05:28:09 UTC (local time 12:28:09).
| Date time | 2026-10-12 05:28:09 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -8.3469 ; 112.2067 [seismicity map] |
| Depth | 121 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 16 km W of Tonosí (Panama) on 2026-10-12 05:12:01 UTC (local time 00:12:01).
| Date time | 2026-10-12 05:12:01 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.4446 ; -80.5815 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 15 km SSE of Macaracas (Panama) on 2026-10-12 04:15:03 UTC (local time 23:15:03).
| Date time | 2026-10-12 04:15:03 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6019 ; -80.528 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 38 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 15 km SSW of Canoa (Panama) on 2026-10-12 04:06:36 UTC (local time 23:06:36).
| Date time | 2026-10-12 04:06:36 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 8.3301 ; -81.8552 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 46 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 05:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 38 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-11 21:19:20 UTC (local time 16:19:20).
| Date time | 2026-10-11 21:19:20 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7121 ; -81.4832 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 5 occurred 39 km SW of Soná (Panama) on 2026-10-11 17:11:30 UTC (local time 12:11:30).
| Date time | 2026-10-11 17:11:30 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7738 ; -81.5849 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.