Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-11-02T00:08:46+00:00
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 14 km ESE of L'Aquila (Italy) on 2026-11-01 23:51:37 UTC (local time 00:51:37).
| Date time | 2026-11-01 23:51:37 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Location | 42.2683 ; 13.5357 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 00:08:46 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 11 km NW of Angra do Heroísmo (Portugal) on 2026-11-01 22:37:38 UTC (local time 21:37:38).
| Date time | 2026-11-01 22:37:38 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
| Location | 38.735 ; -27.282 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-01 22:43:08 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 42 km ESE of Keelung (Taiwan) on 2026-11-01 08:20:07 UTC (local time 16:20:07).
| Date time | 2026-11-01 08:20:07 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | TAIWAN REGION |
| Location | 24.8805 ; 122.0621 [seismicity map] |
| Depth | 119 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-01 08:35:56 UTC |
Earthquake of magnitude 6 occurred 89 km SE of Ise (Japan) on 2026-10-31 22:15:02 UTC (local time 07:15:02).
| Date time | 2026-10-31 22:15:02 UTC |
| Magnitude | 6 |
| Region | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Location | 33.765 ; 137.117 [seismicity map] |
| Depth | 351 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-31 22:22:58 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5.7 occurred 22 km SSE of Las Tablas (Panama) on 2026-10-31 15:50:23 UTC (local time 10:50:23).
| Date time | 2026-10-31 15:50:23 UTC |
| Magnitude | 5.7 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5711 ; -80.2349 [seismicity map] |
| Depth | 35 km |
| Number of felt reports | 113 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-31 15:58:09 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 24 km SW of Zaxo (Iraq) on 2026-10-31 12:51:04 UTC (local time 15:51:04).
| Date time | 2026-10-31 12:51:04 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION |
| Location | 37.029 ; 42.4585 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-31 13:00:15 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 75 km SW of Chimbote (Peru) on 2026-10-31 11:44:02 UTC (local time 06:44:02).
| Date time | 2026-10-31 11:44:02 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | OFF COAST OF NORTHERN PERU |
| Location | -9.51 ; -79.11 [seismicity map] |
| Depth | 35 km |
| Last updated | 2026-10-31 11:58:41 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 18 km NE of Iquique (Chile) on 2026-10-30 12:57:47 UTC (local time 09:57:47).
| Date time | 2026-10-30 12:57:47 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -20.13 ; -70 [seismicity map] |
| Depth | 49 km |
| Last updated | 2026-10-30 13:01:09 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 45 km SE of Sykiá (Greece) on 2026-10-30 10:45:04 UTC (local time 12:45:04).
| Date time | 2026-10-30 10:45:04 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Location | 39.695 ; 24.218 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-30 10:47:42 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.